Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế
Tên miền quốc tế
Tên miền mang tầm quốc tế, thủ tục đơn giản, đăng ký dễ dàng, chi phí thấp.
Tên miền | Phí đăng ký năm đầu | Phí duy trì năm sau | Chuyển về Halink |
---|---|---|---|
.com | 290.000đ | 290.000đ | 280.000đ |
.net | 300.000đ | 310.000đ | 290.000đ |
.org | 300.000đ | 320.000đ | 300.000đ |
.info | 350.000đ | 370.000đ | 340.000đ |
.biz | 320.000đ | 340.000đ | 310.000đ |
.asia | 350.000đ | 370.000đ | 340.000đ |
.vip | 350.000đ | 370.000đ | 330.000đ |
.me | 630.000đ | 650.000đ | 600.000đ |
.tv | 750.000đ | 780.000đ | 730.000đ |
.mobi | 470.000đ | 480.000đ | 460.000đ |
.xyz | 90.000đ 260.000đ | 270.000đ | 250.000đ |
.online | 750.000đ | 780.000đ | 730.000đ |
.pro | 385.000đ | 385.000đ | 385.000đ |
.club | 320.000đ | 340.000đ | 310.000đ |
.de | 390.000đ | 390.000đ | 380.000đ |
.top | 350.000đ | 370.000đ | 340.000đ |
.site | 650.000đ | 670.000đ | 630.000đ |
.co | 650.000đ | 670.000đ | 630.000đ |
.today | 480.000đ | 480.000đ | 480.000đ |
Tên miền Việt Nam
Tên miền riêng của Việt Nam, được pháp luật bảo hộ, được miễn thuế VAT.
Tên miền | Phí đăng ký năm đầu | Phí duy trì năm sau | Chuyển về Halink |
---|---|---|---|
.vn | 780.000đ | 480.000đ | Miễn phí |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 680.000đ | 370.000đ | Miễn phí |
.edu.vn | .info.vn | .pro.vn | .org.vn | .gov.vn | 490.000đ | 290.000đ | Miễn phí |
* Bảng giá tên miền quốc tế chưa bao gồm thuế VAT.
* Tên miền Việt Nam được miễn thuế VAT theo thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định.
* Tên miền Việt Nam được miễn thuế VAT theo thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định.